規範主体・階層 — 現在と再編後
| 規範主体・階層 | 現在 | 再編後 |
|---|---|---|
| 憲法 | 日本国憲法 | 憲法 1 |
| 国会制定法 | 多数の法律(2,165 本) | 法律 1このページ |
| 内閣 | 多数の政令 | 政令 1 |
| 各府省 | 多数の省令 | 各府省令 1 |
| 都道府県 | 多数の条例 | 各都道府県条例 1 |
| 市町村 | 多数の条例 | 各市町村条例 1 |
| 各執行機関 | 多数の規則 | 各機関規則 1 |
50 編の目次
各編の本数と、その編の法律を法律1の中でどう扱うかの内訳です。扱いは五つ。本体(本則へ統合)・附則(施行法や整理法などの経過措置)・時限(廃止済や年度限定の特例の整理)・主体(個別法人や機関の設置法。再編後の主体側へ寄せ、法律1には別表を残す)・駐留軍(米軍・国連軍の地位協定に伴う特例法。第050編 外事に集約)。特定の地域だけに掛かる特別措置法は編に残し、条例への移管は改正案として別に扱います。
| 編 | 名 | 法律 | 現行 | 本体 | 附則 | 時限 | 主体 | 駐留軍 | 50法での主な行き先(対比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 憲法 | 34 | 34 | 25 | 5 | 0 | 0 | 4 | 01 日本国憲法10/34 |
| 002 | 刑事 | 78 | 75 | 64 | 4 | 7 | 0 | 3 | 21 刑法44/78 |
| 003 | 財務通則 | 81 | 81 | 48 | 4 | 27 | 1 | 1 | 08 財政会計法66/81 |
| 004 | 水産業 | 34 | 32 | 27 | 1 | 5 | 0 | 1 | 37 水産法32/34 |
| 005 | 観光 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 産業基本法9/13 |
| 006 | 国会 | 29 | 29 | 23 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 選挙法11/29 |
| 007 | 警察 | 31 | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 刑法17/31 |
| 008 | 国有財産 | 19 | 19 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08 財政会計法12/19 |
| 009 | 鉱業 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 エネルギー法9/14 |
| 010 | 郵務 | 13 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 27 情報通信法7/13 |
| 011 | 行政組織 | 142 | 137 | 21 | 0 | 7 | 114 | 0 | 04 公共組織法122/142 |
| 012 | 消防 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 公共組織法3/5 |
| 013 | 国税 | 73 | 62 | 51 | 1 | 16 | 0 | 5 | 19 国税法51/73 |
| 014 | 工業 | 55 | 54 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 エネルギー法31/55 |
| 015 | 電気通信 | 29 | 26 | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 情報通信法20/29 |
| 016 | 国家公務員 | 64 | 64 | 32 | 3 | 29 | 0 | 0 | 05 公共職員法33/64 |
| 017 | 国土開発 | 32 | 31 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 地域振興法16/32 |
| 018 | 事業 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 産業基本法4/7 |
| 019 | 商業 | 32 | 32 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 消費者・市場取引法12/32 |
| 020 | 労働 | 58 | 58 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 雇用法29/58 |
| 021 | 行政手続 | 14 | 12 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 情報法7/14 |
| 022 | 土地 | 16 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 国土法12/16 |
| 023 | 国債 | 50 | 50 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 08 財政会計法50/50 |
| 024 | 金融・保険 | 61 | 59 | 43 | 2 | 9 | 7 | 0 | 18 金融法57/61 |
| 025 | 環境保全 | 64 | 62 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 環境法55/64 |
| 026 | 統計 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 住民法2/3 |
| 027 | 都市計画 | 53 | 52 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 国土法34/53 |
| 028 | 教育 | 78 | 78 | 70 | 1 | 3 | 4 | 0 | 46 教育法50/78 |
| 029 | 外国為替・貿易 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 産業基本法2/4 |
| 030 | 厚生 | 131 | 127 | 112 | 0 | 14 | 5 | 0 | 33 保健医療法51/131 |
| 031 | 地方自治 | 41 | 41 | 32 | 1 | 6 | 2 | 0 | 05 公共職員法12/41 |
| 032 | 道路 | 21 | 21 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 41 交通法21/21 |
| 033 | 文化 | 44 | 43 | 32 | 0 | 9 | 3 | 0 | 48 文化芸術スポーツ法24/44 |
| 034 | 陸運 | 33 | 33 | 22 | 3 | 5 | 2 | 1 | 41 交通法31/33 |
| 035 | 社会福祉 | 78 | 77 | 71 | 1 | 5 | 1 | 0 | 32 社会保障法42/78 |
| 036 | 地方財政 | 34 | 30 | 23 | 0 | 8 | 1 | 2 | 19 国税法12/34 |
| 037 | 河川 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 国土法4/4 |
| 038 | 産業通則 | 95 | 91 | 70 | 5 | 16 | 4 | 0 | 39 産業基本法38/95 |
| 039 | 海運 | 45 | 44 | 41 | 1 | 2 | 0 | 1 | 41 交通法30/45 |
| 040 | 社会保険 | 23 | 23 | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 32 社会保障法17/23 |
| 041 | 司法 | 38 | 37 | 34 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 司法制度法25/38 |
| 042 | 災害対策 | 52 | 52 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44 気象防災法23/52 |
| 043 | 農業 | 94 | 87 | 81 | 2 | 10 | 1 | 0 | 35 農業法85/94 |
| 044 | 航空 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 交通法8/8 |
| 045 | 防衛 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 外交安全保障法4/10 |
| 046 | 民事 | 104 | 103 | 92 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11 民法57/104 |
| 047 | 建築・住宅 | 41 | 41 | 38 | 0 | 1 | 2 | 0 | 42 建築法25/41 |
| 048 | 林業 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 森林法19/19 |
| 049 | 貨物運送 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 交通法3/3 |
| 050 | 外事 | 61 | 57 | 42 | 2 | 17 | 0 | 0 | 50 外交安全保障法22/61 |
| 計 | 2165 | 2103 | 1624 | 57 | 285 | 170 | 29 | ||
扱いの多くは題名の規則で置いた提案です。置き場が決まっている行(特定地域の特別措置 48 本・駐留軍等特例 29 本)だけが裁定です。編のページで一本ずつ確かめられます。
別表 — 個別法人・機関の設置法 170 本
独立行政法人や各省の設置法は、再編後の主体の側へ寄せます。法律1には、別表として整理できるものを別表に残し、通則や実体規定を持つもの(日本銀行法・国立大学法人法・地方公社の通則法)は本則の主体の章へ置きます。どの法人がどの別表かは提案の段階です。
| 別表1 独立行政法人・国立研究開発法人 | 77 |
|---|---|
| 別表2 府省・庁・委員会・国会と裁判所の機関 | 44 |
| 別表3 特殊法人・認可法人・特殊会社 | 45 |
| 別表にできない(本則の主体の章へ) | 4 |
50法から見た逆引き(対比)
姫の50法の各法典に、法律1のどの編から何本が来るかです。ひとつの法典が多くの編から集める(財政会計法・社会保障法・公共組織法・交通法)のに対し、公共施設法・共通試験法・総合企画法のように、どの編からも主としては来ない法典があります。これらは横断の法典で、その材料は各編の法律の中に条として散らばっています。
このページは私案です。台帳の正本は e-Gov 法令API v2 から取り寄せた法律の一覧に、扱いと対比を書き添えたもので、現行法の解説ではありません。政令1・各府省令1・各条例1は、法律1が形になってから同じ 50 編の座標で続けます。